Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Air Volume | 1000 to 15000CMH |
Brand | Dust Clean Equipments |
Model Name/Number | CBTE |
Power Consumption | 1 Unit |
Temperature Range | Atmosphere |
Usage/Application | Industrial |
Warranty | 1 year |
Color | Standard |
No Load Speed | Yes |
Voltage | 415V |
Variable Speed Control | Yes |
Country of Origin | Made in India |
SL NO. | PARAMETRS | CBF 1.0 | CBF 2.0 | CBF 3.0 | CBF 5.0 |
2. | Motor Power in HP | 1 HP | 1 HP | 3 HP | 5 HP |
3. | Speed in RPM | 1440 RPM | 1440 RPM | 1440 RPM | 1440 RPM |
4. | Supply Voltage | 415 V / 50 Hz | 415 V / 50 Hz | 415 V / 50 Hz | 415 V / 50 Hz |
5. | Airflow in m3/hr | 1650 m3/hr | 3500 m3/hr | 5300 m3/hr | 8700 m3/hr |
6. | Motor Protection | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
7. | Insulation & Grade | Class F & IE2 Grade | Class F & IE2 Grade | Class F & IE2 Grade | Class F & IE2 Grade |
9. | Noise Level | Approx. 62 db. | Approx. 65 db. | Approx. 68 db. | Approx. 69 db. |
10. | Suction Port & Delivery Port | 150 mm Round & 150 mm Square | 175 mm Round & 175 mm Square | 300 mm Round & 300 mm Square | 320 mm Round & 320 mm Square |
11. | Construction | Fully Powder Coated | Fully Powder Coated | Fully Powder | Fully Powder Coated |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Electric Current Type | AC |
Power | 415V |
Usage/Application | Blower fan Suction and Delivery |
Fan Speed | 2880RPM & 1440RPM |
Material | Mild Steel |
Mounting | Duct Mounted Fan |
Brand | Dust Clean Equipments |
Impeller Size | 585mm Diameter x 90mm W |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Air Volume | 3000 |
Brand | Dust Clean Equipments |
Warranty | 1 year |
Model | HP |
Air Volume (cubic meter per min) | 50 CFM - 500 CFM |
Power Consumption (Watt) | Three Phase |
Item Weight (Kgs) | 80 KG |
Variable Temperature Control | Yes |
Temperature Range | 80 Degree Celsius - 150 Degree Celsius |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Body Material | Steel |
Blower Type | Centrifugal Blower, Inflatable Blower, Roots Blower, Turbo Blower |
Usage/Application | Industrial |
Power | 1 to 15 H.P |
Fan Type | Staright Leaf, Inline Curved, Backward Curved |
Pressure | High Pressure, Medium Pressure, Low Pressure |
Phase | 3 |
Model Name/Number | CBT & CBF |
Power Source | Electric Blower, Manual Blower |
Blade Material | Cast Iron, Stainless Steel |
Electric Current Type | AC |
Material | Steel |
Speed | 2880 & 1440 |
Voltage | 415 |
Mounting | Foot (or) Flange |
Air Volume | 1000 to 25000 |
Noise | 68 db |
Size | 425 x 600 x 500 |
Color | Siemens Gray |
Certification | CSA |
Country of Origin | Made in India |
PARAMETERS | CBT 1.0 | CBT 2.0 | CBT 3.0 | CBT 5.0 | CBT 7.0 |
Motor Power | 1 H.P | 2 HP | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP |
Speed in RPM | 2880 RPM | 2880 RPM | 2880 RPM | 2880 RPM | 2880 RPM |
Supply Voltage | 415 V / 50 Hz | 415 V / 50 Hz | 415 V / 50 Hz | 415 V / 50 Hz | 415 V / 50 Hz |
Airflow in m3/hr | 1100 m3/hr | 1900 m3/hr | 2500 m3/hr | 3500 m3/hr | 4500 m3/hr |
Portable Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Noise Level | Approx. 62db | Approx. 62db | Approx. 62db | Approx. 62db | Approx. 62db |
Suction Port Size | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 250mm |
Construction | M.S Powder Coated | M.S Powder Coated | M.S Powder Coated | M.S Powder Coated | M.S Powder Coated |
Type of Motors | Bed / Mounted Flange Mounted | Bed / Mounted Flange Mounted | Bed / Mounted Flange Mounted | Bed / Mounted Flange Mounted | Bed / Mounted Flange Mounted |
Additional Information: